El Impuesto sobre Bienes Inmuebles, conocido popularmente como IBI, es un impuesto directo de titularidad municipal, con carácter periódico, real y obligatorio en todos los Ayuntamientos españoles, y que grava el valor de los bienes inmuebles.
El IBI debe abonarlo la persona titular de alguno de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales.
La clasificación de los bienes inmuebles en los grupos de rústicos, urbanos y de características especiales es competencia del Catastro Inmobiliario.
La cuota a pagar se obtiene aplicando el tipo de gravamen correspondiente sobre la base liquidable. Deberán tenerse en cuenta las bonificaciones o exenciones indicadas por cada Ayuntamiento.
En la siguiente tabla recogemos un listado con los tipos de gravamen del IBI para los diferentes tipos de bienes inmuebles según su naturaleza urbana, rústica o de características especiales. El listado recoge la información de todos los ayuntamientos de España con más de 50.000 habitantes, y está ordenado de forma decreciente precisamente por el número de habitantes.
Ayuntamiento | Urbana | Coeficiente act. | Rev. Catastral | Rústica | Caract. Esp. | Población |
---|---|---|---|---|---|---|
Madrid | 0,5100 | 2012 | 0,5670 | 1,1410 | 3.182.981 | |
Barcelona | 0,7500 | 2018 | 0,7300 | 0,6380 | 1.620.809 | |
Valencia | 0,7450 | 1,04 | 1998 | 0,4370 | 1,1000 | 787.808 |
Sevilla | 0,7114 | 2001 | 0,6990 | 1,1500 | 689.434 | |
Zaragoza | 0,4533 | 2013 | 0,7000 | 1,3000 | 664.938 | |
Málaga | 0,4510 | 2009 | 0,6543 | 1,3000 | 569.002 | |
Murcia | 0,6421 | 2002 | 0,6644 | 1,3000 | 443.243 | |
Palma | 0,5400 | 2013 | 0,7350 | 1,3000 | 406.492 | |
Palmas de Gran Canaria (Las) | 0,6700 | 1996 | 0,3000 | 1,3000 | 377.650 | |
Alicante | 0,6610 | 1996 | 0,7700 | 0,7700 | 329.988 | |
Córdoba | 0,5393 | 1995 | 1,2200 | 1,3000 | 325.916 | |
Valladolid | 0,6144 | 1995 | 1,0700 | 0,6000 | 299.715 | |
Vigo | 0,9010 | 1990 | 0,6770 | 0,8310 | 292.986 | |
Gijón/Xixón | 0,4500 | 2009 | 0,4500 | 0,6000 | 272.365 | |
Hospitalet de Llobregat (L') | 0,8338 | 2000 | 0,4300 | 0,9926 | 257.349 | |
Coruña (A) | 0,6000 | 1997 | 0,6000 | 1,3000 | 244.099 | |
Granada | 0,6730 | 1,04 | 1997 | 0,8860 | 0,6000 | 232.770 |
Elche/Elx | 0,8600 | 2001 | 0,3000 | 1,3000 | 228.675 | |
Oviedo | 0,6260 | 2013 | 0,7980 | 1,3000 | 220.301 | |
Terrassa | 0,6900 | 2018 | 1,0100 | 1,3000 | 216.428 | |
Badalona | 0,7950 | 1,04 | 1998 | 0,7990 | 1,3000 | 215.848 |
Cartagena | 0,5970 | 1997 | 0,7000 | 1,3000 | 214.177 | |
Jerez de la Frontera | 0,6520 | 2008 | 0,7720 | 1,3000 | 212.915 | |
Sabadell | 0,5120 | 2002 | 1,0100 | 1,3000 | 209.931 | |
Móstoles | 0,6400 | 2012 | 0,9000 | 1,3000 | 206.589 | |
Santa Cruz de Tenerife | 0,5240 | 1995 | 0,3000 | 1,1850 | 203.692 | |
Almería | 0,4850 | 2008 | 0,6250 | 1,3000 | 195.389 | |
Fuenlabrada | 0,4436 | 2010 | 0,7262 | 1,3000 | 194.669 | |
Alcalá de Henares | 0,4300 | 2009 | 0,9000 | 1,3000 | 194.310 | |
Leganés | 0,3590 | 2014 | 0,9000 | 1,3000 | 187.720 | |
Getafe | 0,4100 | 2009 | 1,0100 | 1,3000 | 178.288 | |
Burgos | 0,4568 | 2010 | 0,7270 | 0,6320 | 175.623 | |
Albacete | 0,4520 | 2006 | 0,7530 | 0,8860 | 172.816 | |
Santander | 0,4590 | 2010 | 0,8700 | 0,6000 | 171.951 | |
Castellón de la Plana | 0,6900 | 0,91 | 2012 | 0,6000 | 1,3000 | 169.498 |
Alcorcón | 0,4640 | 2009 | 0,3180 | 0,6000 | 168.141 | |
San Cristóbal de La Laguna | 0,5300 | 2003 | 0,3000 | 1,3000 | 153.655 | |
Logroño | 0,5800 | 1,04 | 1997 | 0,8900 | 0,6400 | 150.979 |
Badajoz | 0,7600 | 1,05 | 1996 | 0,9000 | 1,1000 | 150.543 |
Huelva | 0,8200 | 1,04 | 2000 | 0,8900 | 1,3000 | 145.115 |
Salamanca | 0,7500 | 1996 | 0,5100 | 0,6500 | 144.436 | |
Marbella | 0,7160 | 0,91 | 2012 | 0,5585 | 1,3000 | 141.172 |
Lleida | 0,9430 | 0,96 | 2006 | 0,8190 | 1,3000 | 137.327 |
Dos Hermanas | 0,4000 | 0,96 | 2006 | 0,8500 | 1,3000 | 132.551 |
Tarragona | 0,9530 | 2001 | 0,5990 | 1,3000 | 131.507 | |
Torrejón de Ardoz | 0,5834 | 2002 | 0,6454 | 1,3000 | 128.013 | |
Mataró | 0,5202 | 2013 | 0,5800 | 1,3000 | 126.127 | |
Parla | 0,4330 | 2009 | 0,9600 | 1,3000 | 125.898 | |
León | 0,7660 | 1996 | 0,7660 | 0,7660 | 125.317 | |
Algeciras | 0,7900 | 2009 | 0,6500 | 1,1500 | 121.133 | |
Cádiz | 0,7620 | 1,05 | 1996 | 0,6000 | 1,0100 | 118.048 |
Santa Coloma de Gramenet | 0,6350 | 2013 | 0,9000 | 0,6350 | 117.597 | |
Alcobendas | 0,3950 | 2014 | 0,9000 | 1,3000 | 114.864 | |
Jaén | 0,6000 | 1997 | 0,5000 | 0,6000 | 114.238 | |
Ourense | 0,4900 | 2006 | 1,0700 | 1,3000 | 105.636 | |
Reus | 0,9545 | 2001 | 0,9000 | 1,3000 | 103.123 | |
Telde | 0,5500 | 2002 | 0,6000 | 1,3000 | 102.005 | |
Girona | 0,9070 | 1990 | 0,9070 | 0,8860 | 99.013 | |
Lugo | 0,6700 | 1998 | 0,3000 | 0,6200 | 97.995 | |
Santiago de Compostela | 0,5100 | 2010 | 0,5100 | 1,3000 | 96.456 | |
Cáceres | 0,7200 | 1995 | 0,9000 | 1,3000 | 95.917 | |
San Fernando | 0,9070 | 1,04 | 1999 | 0,3500 | 1,2300 | 95.643 |
Rozas de Madrid (Las) | 0,4000 | 2009 | 0,3300 | 0,6600 | 95.071 | |
Roquetas de Mar | 0,7000 | 0,91 | 2012 | 0,8000 | 0,8620 | 93.363 |
Lorca | 0,7430 | 2005 | 0,6560 | 1,3000 | 92.299 | |
Sant Cugat del Vallès | 0,5130 | 2006 | 0,9000 | 1,3000 | 89.516 | |
Puerto de Santa María (El) | 0,7530 | 1994 | 0,7710 | 0,8280 | 88.430 | |
Ejido (El) | 0,5725 | 2004 | 1,1600 | 1,0487 | 88.096 | |
San Sebastián de los Reyes | 0,4970 | 2008 | 0,4220 | 1,3000 | 86.707 | |
Cornellà de Llobregat | 0,5900 | 2006 | 0,4550 | 0,6000 | 86.610 | |
Melilla | 0,8000 | 2008 | 0,8000 | 0,6000 | 86.120 | |
Pozuelo de Alarcón | 0,5000 | 2001 | 0,6000 | 0,6000 | 85.605 | |
Ceuta | 0,7900 | 2004 | 0,7900 | 0,7900 | 84.959 | |
Guadalajara | 0,5000 | 2013 | 0,5000 | 1,3000 | 84.145 | |
Rivas-Vaciamadrid | 0,5700 | 2011 | 0,7500 | 1,3000 | 83.767 | |
Toledo | 0,4460 | 2008 | 0,8480 | 1,2950 | 83.741 | |
Talavera de la Reina | 0,5061 | 2013 | 0,5300 | 1,0000 | 83.303 | |
Torrevieja | 0,4105 | 2004 | 0,6000 | 1,3000 | 83.252 | |
Chiclana de la Frontera | 0,5110 | 2008 | 0,5920 | 0,6200 | 83.148 | |
Coslada | 0,4000 | 0,96 | 2010 | 0,5000 | 0,6000 | 83.011 |
Pontevedra | 0,6400 | 2001 | 0,6400 | 0,9600 | 82.671 | |
Sant Boi de Llobregat | 0,5890 | 0,96 | 2006 | 0,9820 | 1,3000 | 82.142 |
Torrent | 0,5346 | 2008 | 0,5346 | 1,0251 | 80.630 | |
Vélez-Málaga | 0,7000 | 2008 | 0,6000 | 0,8500 | 79.878 | |
Avilés | 0,6875 | 2013 | 0,9600 | 0,6000 | 79.514 | |
Arona | 0,5700 | 2000 | 0,3500 | 0,6000 | 78.930 | |
Palencia | 0,5847 | 1996 | 0,8860 | 1,1200 | 78.892 | |
Mijas | 0,4826 | 2004 | 0,6300 | 1,3000 | 77.151 | |
Orihuela | 0,7100 | 1,07 | 1994 | 0,6500 | 0,6500 | 76.097 |
Rubí | 0,6980 | 2001 | 0,6980 | 1,3000 | 75.568 | |
Manresa | 0,8820 | 2008 | 0,3750 | 1,3000 | 75.152 | |
Alcalá de Guadaíra | 0,5200 | 0,96 | 2010 | 0,8430 | 1,3000 | 75.106 |
Fuengirola | 0,5000 | 2005 | 0,9000 | 0,5000 | 74.929 | |
Ciudad Real | 0,8700 | 2012 | 0,7800 | 1,0000 | 74.641 | |
Gandia | 1,0400 | 1,04 | 1997 | 0,6840 | 1,3000 | 74.121 |
Valdemoro | 0,5790 | 0,91 | 2012 | 0,9000 | 1,3000 | 73.976 |
Majadahonda | 0,4000 | 2008 | 0,6000 | 0,6400 | 71.299 | |
Santa Lucía de Tirajana | 0,6800 | 1998 | 0,6800 | 1,3000 | 70.396 | |
Molina de Segura | 0,7400 | 2002 | 0,6200 | 0,7400 | 70.344 | |
Benalmádena | 0,6500 | 0,96 | 2006 | 0,9000 | 0,6000 | 68.859 |
Paterna | 0,4800 | 2007 | 0,7400 | 1,3000 | 68.547 | |
Torremolinos | 0,7500 | 2002 | 0,8000 | 0,6000 | 67.701 | |
Sanlúcar de Barrameda | 1,0300 | 1,04 | 1999 | 1,1600 | 1,2000 | 67.640 |
Ferrol | 0,6300 | 2004 | 0,6000 | 1,0000 | 67.569 | |
Estepona | 0,6820 | 2008 | 0,9000 | 1,3000 | 66.863 | |
Benidorm | 0,6820 | 1990 | 0,6000 | 1,3000 | 66.831 | |
Vilanova i la Geltrú | 0,8200 | 2006 | 0,8500 | 1,3000 | 66.077 | |
Viladecans | 0,5926 | 2006 | 0,9500 | 1,3000 | 65.993 | |
Castelldefels | 0,4000 | 2006 | 0,4200 | 1,3000 | 65.954 | |
Ponferrada | 0,7800 | 1999 | 0,6000 | 1,3000 | 65.788 | |
Sagunto/Sagunt | 0,4620 | 2013 | 0,7200 | 1,3000 | 65.278 | |
Prat de Llobregat (El) | 0,5580 | 1997 | 0,4370 | 1,0670 | 63.897 | |
Línea de la Concepción (La) | 0,9586 | 1,03 | 2001 | 0,9000 | 1,3000 | 63.146 |
Zamora | 0,5010 | 2011 | 0,5280 | 0,5280 | 62.389 | |
Collado Villalba | 0,6000 | 0,96 | 2010 | 0,5500 | 0,9500 | 62.152 |
Granollers | 0,8990 | 1,04 | 1998 | 0,6000 | 1,1000 | 60.695 |
Motril | 0,5220 | 2006 | 0,9600 | 0,9000 | 60.420 | |
Arrecife | 0,4000 | 2008 | 0,3000 | 1,3000 | 59.771 | |
Mérida | 0,7000 | 2016 | 1,2170 | 1,3000 | 59.187 | |
Alcoy/Alcoi | 1,0100 | 2000 | 0,7000 | 1,3000 | 59.106 | |
Linares | 0,7440 | 2002 | 0,9000 | 1,3000 | 58.449 | |
Aranjuez | 0,4400 | 2008 | 1,0150 | 1,3000 | 58.213 | |
Ávila | 0,5000 | 2010 | 0,7000 | 1,3000 | 58.149 | |
Cerdanyola del Vallès | 0,5690 | 2006 | 0,9000 | 1,3000 | 57.723 | |
San Vicente del Raspeig | 0,7670 | 1998 | 0,8000 | 0,6000 | 57.175 | |
Cuenca | 0,6200 | 2017 | 0,8000 | 1,3000 | 54.876 | |
Arganda del Rey | 0,4800 | 2005 | 0,8670 | 1,3000 | 53.821 | |
San Bartolomé de Tirajana | 0,5700 | 1997 | 0,4000 | 0,6800 | 53.542 | |
Utrera | 0,6000 | 2002 | 1,1100 | 1,3000 | 52.701 | |
Elda | 1,0752 | 2013 | 1,0100 | 0,6340 | 52.620 | |
Huesca | 0,8100 | 1,03 | 2001 | 0,6500 | 0,9000 | 52.223 |
Torrelavega | 0,6973 | 2014 | 0,6973 | 1,3000 | 52.034 | |
Siero | 0,5400 | 1996 | 0,4800 | 0,6000 | 51.776 | |
Segovia | 0,4813 | 2010 | 0,6500 | 1,3000 | 51.756 | |
Boadilla del Monte | 0,4000 | 2004 | 0,6000 | 0,6000 | 51.463 | |
Mollet del Vallès | 0,7920 | 1,05 | 1996 | 0,3000 | 1,3000 | 51.128 |
Pinto | 0,6550 | 2016 | 0,8000 | 1,3000 | 50.442 | |
Vila-real | 0,6212 | 0,96 | 2006 | 0,3000 | 1,3000 | 50.334 |
Si quieres compartir estos datos puedes enviar directamente la página correspondiente a tu ayuntamiento, por ejemplo, Madrid, Barcelona o Valencia. Localiza tu ayuntamiento en nuestro directorio usando la letra inicial.
Listado de Todos los Ayuntamientos con letra inicial: A , B , C , D-H , I-M , N-P , Q-S , T-U , V-Z.
A continuación te ayudamos a resolver otras cuestiones interesantes relacionadas con el IBI:
Puedes encontrar más información en el portal de la Dirección General del Catastro dependiente del Ministerio de Hacienda. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles se encuentra regulado por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales recogida en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.
www.ibi.com.es - 28002 Madrid, España - IBI 2020