El Impuesto sobre Bienes Inmuebles, conocido popularmente como IBI, es un impuesto directo de titularidad municipal, con carácter periódico, real y obligatorio en todos los Ayuntamientos españoles, y que grava el valor de los bienes inmuebles.
El IBI debe abonarlo la persona titular de alguno de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales.
La clasificación de los bienes inmuebles en los grupos de rústicos, urbanos y de características especiales es competencia del Catastro Inmobiliario.
La cuota a pagar se obtiene aplicando el tipo de gravamen correspondiente sobre la base liquidable. Deberán tenerse en cuenta las bonificaciones o exenciones indicadas por cada Ayuntamiento.
En la siguiente tabla recogemos un listado con los tipos de gravamen del IBI para los diferentes tipos de bienes inmuebles según su naturaleza urbana, rústica o de características especiales. El listado recoge la información de todos los ayuntamientos de España con más de 50.000 habitantes, y está ordenado de forma decreciente precisamente por el número de habitantes.
Ayuntamiento | Población | Urbana | Rústica | Caract. Esp. | Rev. Catastral |
---|---|---|---|---|---|
Madrid | 3332035 | 0,442 | 0,567 | 1,141 | 2012 |
Barcelona | 1660122 | 0,66 | 0,66 | 0,8 | 2018 |
Valencia | 807693 | 0,5784 | 0,437 | 1,3 | 1998 |
Sevilla | 684025 | 0,669 | 0,692 | 1,1385 | 2001 |
Zaragoza | 682513 | 0,4 | 0,7 | 1,3 | 2013 |
Málaga | 586384 | 0,451 | 0,6543 | 1,3 | 2009 |
Murcia | 469177 | 0,6881 | 0,7121 | 1,3 | 2019 |
Palma | 423350 | 0,445 | 0,735 | 1,3 | 2013 |
Las Palmas de Gran Canaria | 378027 | 0,67 | 0,3 | 1,135 | 1996 |
Alicante | 349282 | 0,62795 | 0,7315 | 0,7315 | 1996 |
Córdoba | 323763 | 0,5236 | 1,05 | 1,3 | 1995 |
Valladolid | 297459 | 0,6144 | 1,07 | 0,6 | 1995 |
Vigo | 293652 | 0,946 | 0,704 | 0,946 | 1990 |
Hospitalet de Llobregat | 274455 | 0,8213 | 0,43 | 0,9926 | 2000 |
Gijón | 268313 | 0,45 | 0,45 | 0,79 | 2009 |
A Coruña | 247376 | 0,618 | 0,618 | 1,3 | 1997 |
Elche | 238293 | 0,8642 | 0,3015 | 1,3 | 2001 |
Granada | 230595 | 0,639 | 0,886 | 0,6 | 1997 |
Badalona | 225957 | 0,769 | 0,819 | 1,3 | 1998 |
Terrassa | 225277 | 0,7499 | 1,01 | 1,3 | 2018 |
Sabadell | 218300 | 0,6228 | 0,8283 | 1,3 | 2002 |
Cartagena | 218050 | 0,59758 | 0,7 | 1,3 | 1997 |
Oviedo | 217584 | 0,54 | 0,77 | 1,3 | 2013 |
Jerez de la Frontera | 213231 | 0,652 | 0,772 | 1,3 | 2008 |
Móstoles | 211265 | 0,54 | 0,9 | 1,3 | 2012 |
Santa Cruz de Tenerife | 209395 | 0,524 | 0,3 | 1,185 | 1995 |
Almería | 200578 | 0,61 | 0,625 | 1,3 | 2008 |
Alcalá de Henares | 199184 | 0,43 | 0,9 | 1,3 | 2009 |
Leganés | 190665 | 0,4 | 0,9 | 1,3 | 2014 |
Fuenlabrada | 188736 | 0,4174 | 0,7262 | 1,3 | 2010 |
Getafe | 185899 | 0,41 | 1,01 | 1,3 | 2009 |
Castelló de la Plana | 176238 | 0,6624 | 0,6 | 0,95 | 2012 |
Burgos | 174451 | 0,4568 | 0,727 | 0,632 | 2010 |
Albacete | 173206 | 0,446 | 0,753 | 0,886 | 2006 |
Santander | 172726 | 0,4 | 0,87 | 0,6 | 2010 |
Alcorcón | 171772 | 0,464 | 0,9 | 0,6 | 2009 |
San Cristóbal de La Laguna | 159034 | 0,53 | 0,3 | 1,3 | 2003 |
Marbella | 156295 | 0,65 | 0,65 | 1,3 | 2012 |
Logroño | 150583 | 0,58 | 0,85 | 0,64 | 1997 |
Badajoz | 150190 | 0,72 | 0,9 | 1,1 | 1996 |
Salamanca | 143954 | 0,7125 | 0,4845 | 0,6175 | 1996 |
Lleida | 143094 | 0,947 | 0,84 | 1,3 | 2006 |
Huelva | 142532 | 0,78 | 0,89 | 1,3 | 2000 |
Dos Hermanas | 138981 | 0,42 | 0,85 | 1,3 | 2006 |
Tarragona | 138262 | 1,023 | 0,599 | 1,3 | 2001 |
Torrejón de Ardoz | 137711 | 0,525 | 0,6454 | 1,3 | 2002 |
Parla | 133004 | 0,433 | 0,96 | 1,3 | 2009 |
Mataró | 129870 | 0,6372 | 0,58 | 1,3 | 2013 |
Algeciras | 123639 | 0,9 | 0,76 | 1,3 | 2009 |
León | 121281 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 1996 |
Santa Coloma de Gramenet | 119862 | 0,597 | 0,9 | 0,597 | 2013 |
Alcobendas | 119416 | 0,4 | 0,9 | 1,3 | 2014 |
Jaén | 111888 | 0,65 | 0,6 | 0,65 | 1997 |
Cádiz | 111811 | 0,74 | 0,6 | 1,01 | 1996 |
Reus | 108479 | 1,2022 | 1,01 | 1,3 | 2001 |
Roquetas de Mar | 106510 | 0,75 | 0,8 | 0,862 | 2012 |
Girona | 104320 | 1,041 | 1,041 | 1,005 | 1990 |
Ourense | 104250 | 0,45 | 1,07 | 1,3 | 2006 |
Telde | 102487 | 0,5 | 0,3 | 1,3 | 2002 |
Rivas-Vaciamadrid | 100275 | 0,57 | 0,75 | 1,3 | 2011 |
Santiago de Compostela | 98687 | 0,51 | 0,48 | 1,3 | 2010 |
Lorca | 98447 | 0,743 | 0,656 | 1,3 | 2005 |
Lugo | 98214 | 0,67 | 0,3 | 0,62 | 1998 |
Rozas de Madrid (Las) | 98086 | 0,4 | 0,33 | 0,66 | 2009 |
Sant Cugat del Vallès | 97530 | 0,528 | 0,9 | 1,3 | 2006 |
Cáceres | 96215 | 0,75 | 0,9 | 1,3 | 1995 |
San Fernando | 93927 | 0,988 | 0,35 | 1,23 | 1999 |
San Sebastián de los Reyes | 92734 | 0,547 | 0,465 | 1,3 | 2008 |
Mijas | 91691 | 0,4826 | 0,63 | 1,3 | 2004 |
Cornellà de Llobregat | 90303 | 0,66 | 0,499 | 0,6 | 2006 |
Ejido (El) | 89975 | 0,791 | 1,16 | 1,24 | 2024 |
Puerto de Santa María (El) | 89813 | 0,753 | 0,771 | 0,828 | 1994 |
Torrevieja | 89290 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 2004 |
Guadalajara | 89010 | 0,54 | 0,56 | 1,3 | 2013 |
Pozuelo de Alarcón | 88784 | 0,425 | 0,6 | 0,6 | 2001 |
Chiclana de la Frontera | 88709 | 0,607 | 0,703 | 0,737 | 2008 |
Torrent | 87295 | 0,5246 | 0,5246 | 1,0251 | 2008 |
Toledo | 86070 | 0,444 | 0,848 | 1,295 | 2008 |
Fuengirola | 85598 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 2005 |
Melilla | 85491 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 2008 |
Vélez-Málaga | 85377 | 0,64 | 0,6 | 0,85 | 2008 |
Arona | 85249 | 0,55 | 0,35 | 0,6 | 2000 |
Talavera de la Reina | 84137 | 0,5144 | 0,53 | 1 | 2013 |
Sant Boi de Llobregat | 83919 | 0,664 | 0,982 | 1,3 | 2006 |
Ceuta | 83039 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 2004 |
Pontevedra | 82535 | 0,64 | 0,64 | 0,96 | 2001 |
Orihuela | 82449 | 0,695 | 0,65 | 0,65 | 1994 |
Valdemoro | 81394 | 0,558 | 0,9 | 1,3 | 2012 |
Coslada | 80171 | 0,44 | 0,5 | 0,6 | 2010 |
Rubí | 80044 | 0,758 | 0,758 | 1,3 | 2001 |
Manresa | 78877 | 0,98 | 0,417 | 1,3 | 2008 |
Gandia | 78108 | 0,94 | 0,684 | 1,3 | 1997 |
Estepona | 76975 | 0,662 | 0,9 | 1,3 | 2008 |
Alcalá de Guadaíra | 76547 | 0,52 | 0,843 | 1,3 | 2010 |
Palencia | 76331 | 0,5847 | 0,886 | 1,12 | 1996 |
Molina de Segura | 76074 | 0,733 | 0,62 | 0,74 | 2002 |
Benalmádena | 75801 | 0,65 | 0,9 | 0,6 | 2006 |
Santa Lucía de Tirajana | 75677 | 0,68 | 0,68 | 1,3 | 1998 |
Avilés | 75518 | 0,68 | 0,96 | 0,6 | 2013 |
Ciudad Real | 75303 | 0,77 | 0,73 | 0,8 | 2012 |
Paterna | 73488 | 0,48 | 0,74 | 1,3 | 2007 |
Majadahonda | 72548 | 0,4 | 0,3 | 0,64 | 2008 |
Benidorm | 72342 | 0,82 | 0,6 | 1,3 | 1990 |
Torremolinos | 70434 | 0,75 | 0,8 | 0,6 | 2002 |
Sagunto | 70128 | 0,43 | 0,72 | 1,3 | 2013 |
Sanlúcar de Barrameda | 69805 | 0,98 | 1,16 | 1,2 | 1999 |
Vilanova i la Geltrú | 68854 | 0,836 | 0,888 | 1,3 | 2019 |
Castelldefels | 68427 | 0,4624 | 0,42 | 1,3 | 2006 |
Viladecans | 66677 | 0,6833 | 1,01 | 1,3 | 2006 |
Collado Villalba | 65657 | 0,6 | 0,55 | 0,95 | 2010 |
Prat de Llobregat (El) | 65516 | 0,6325 | 0,4939 | 1,3 | 1997 |
Arrecife | 64826 | 0,4 | 0,3 | 1,3 | 2008 |
Boadilla del Monte | 64742 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 2004 |
Ferrol | 63890 | 0,63 | 0,6 | 1 | 2004 |
Línea de la Concepción (La) | 63773 | 0,9119 | 0,9 | 1,3 | 2001 |
Granollers | 63092 | 0,962 | 0,662 | 1,3 | 1998 |
Ponferrada | 62963 | 0,78 | 0,6 | 1,3 | 1999 |
Aranjuez | 60668 | 0,44 | 1,015 | 1,3 | 2008 |
San Vicente del Raspeig | 59928 | 0,767 | 0,6 | 0,6 | 1998 |
Alcoy | 59493 | 1 | 0,7 | 1,3 | 2000 |
Mérida | 59461 | 0,7 | 1,217 | 1,3 | 2016 |
Zamora | 59259 | 0,528 | 0,528 | 0,528 | 2011 |
Arganda del Rey | 58990 | 0,46 | 0,867 | 1,3 | 2005 |
Motril | 58939 | 0,522 | 0,96 | 0,9 | 2006 |
Cerdanyola del Vallès | 57879 | 0,635 | 0,9 | 1,3 | 2006 |
Ávila | 57741 | 0,543 | 0,7 | 1,3 | 2010 |
Pinto | 55208 | 0,655 | 0,8 | 1,3 | 2016 |
Colmenar Viejo | 55198 | 0,44 | 0,45 | 0,475 | 2009 |
Linares | 55096 | 0,744 | 0,9 | 1,3 | 2002 |
Granadilla de Abona | 54942 | 0,4 | 0,75 | 1 | 2008 |
Huesca | 54136 | 0,75 | 0,592 | 0,86 | 2001 |
San Bartolomé de Tirajana | 53912 | 0,57 | 0,4 | 0,68 | 1997 |
Cuenca | 53512 | 0,6 | 0,76 | 1,3 | 2017 |
Calvià | 53162 | 0,495 | 0,495 | 0,455 | 2009 |
Elda | 53034 | 0,968 | 1,01 | 0,634 | 2013 |
Siero | 52194 | 0,58 | 0,5 | 0,6 | 1996 |
Eivissa | 51996 | 0,69 | 0,73 | 1,3 | 2012 |
Vila-real | 51852 | 0,7173 | 0,3 | 1,3 | 2006 |
Mollet del Vallès | 51824 | 0,849 | 0,309 | 1,3 | 1996 |
Utrera | 51718 | 0,624 | 1,16 | 1,3 | 2002 |
Tres Cantos | 51453 | 0,408 | 0,65 | 0,6 | 2010 |
Torrelavega | 51361 | 0,64 | 0,64 | 1,3 | 2014 |
Rincón de la Victoria | 51300 | 0,73 | 0,84 | 0,87 | 2014 |
Segovia | 51011 | 0,4813 | 0,65 | 1,3 | 2010 |
Adeje | 50167 | 0,47 | 0,315 | 1 | 2009 |
Si quieres compartir estos datos puedes enviar directamente la página correspondiente a tu ayuntamiento, por ejemplo, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza o Málaga. Localiza tu ayuntamiento en nuestro directorio usando la letra inicial.
Listado de Todos los Ayuntamientos con letra inicial: A , B , C , D-H , I-M , N-P , Q-S , T-U , V-Z.
A continuación te ayudamos a resolver otras cuestiones interesantes relacionadas con el IBI:
Puedes encontrar más información en el portal de la Dirección General del Catastro dependiente del Ministerio de Hacienda. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles se encuentra regulado por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales recogida en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.
www.ibi.com.es - 28002 Madrid, España - IBI 2025